
3 zan manda | |||
Modèl No | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
piksèl goudwon | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
poul | SMD2121 | SMD2727 | SMD3528 |
gwosè Modil (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Panel Kantite moun ki (L x W x H) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Panel Pwa (kilo) | 9.5 | 9 | 8.5 |
Piksèl Plan Disiplin-chak Panel | 128x128 | 104x104 | 80x80 |
Piksèl Dansite / m2 | 65.025 pwen | 43.624 pwen | 25,600 pwen |
Luminozite | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) |
koulè | 281 billions | 281 billions | 281 billions |
Wè Ang | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v |
Refresh To | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimòm distans gade | 3m | 4m | 6m |
Scan Kalite | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
domaj To | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 540/180 w / M2 | 580/195 w / M2 | 550/165 w / M2 |
IP To | IP31 | IP31 | IP31 |
Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
sistèm operasyon | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distans Done transmisyon | CAT5 / 6 kab transmisyon distans 120m / max | ||
P3.91 / P4.81 / P6.25 sèvis devan andedan kay la / devan antretyen / devan louvri / devan aksè / devan repare koube dirije ekspozisyon / ekran
500x500mm mouri-Distribisyon lokasyon aliminyòm dirije panèl
Avèk ang ajiste fèmen pèmèt fè konkav fòm dirije ekspozisyon an ak fòm konvèks dirije ekran.
Mayetik pou aspirasyon dirije sipò modil sèvis aksè devan.
Nwa poul sifas ki gen wo nivo gri, kontra segondè, epi foto plis rete vivan
Li se bay solisyon pou evènman dirije ekran, konvèti dirije panèl, etap mennen ekspozisyon, montre dirije ekran, sal konferans kondi videyo, estasyon televizyon dirije ankadreman elatriye
Milti-fonksyonèl koube ekspozisyon dirije se pi plis fleksib pou evènman aplikasyon ak biznis pou lokasyon


Sèvis aksè Front dirije panèl, chanjman dirije modil pi vit pase tout tan tout tan

Segondè koute chè kabinè mouri-Distribisyon aliminyòm pou koneksyon san pwoblèm


Dirije Display Pwojè Foto pou referans

LITESTAR dirije avantaj materyèl prensipal la.



Baj popilè: P3.91 / P4.81 / 6.25mm koube dirije panèl andedan kay la devan reparasyon dirije ekspozisyon / ekran sipò ang ajisteman pou etap majik ak evènman, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized, achte

