Si w enterese nan nou an p10mm / p16mm plonje segondè klète (10,000cd / m2) bon jan kalite segondè fiks deyò dirije panèl pou piblisite deyò dirije tablo afichaj ak bon jan kalite segondè poul Epistar plonje, akeyi yo achte bon jan kalite pwodwi yo ak faktori nou yo. Nou se youn nan dirijan manifaktirè yo ekspozisyon dirije yo ak founisè nan Lachin. Sèvis nan Customized ak sèvis en ki disponib.

10,000 ze pou klète plonje dirije modil (320x160mm)
Doub câbles riban konsepsyon

P10 / P16 ultra segondè klète (10,000cd / m2) dèyè k ap sèvi deyò fiks dirije ekspozisyon / ekran. Li se pafè pou poto bò wout kanpe deyò piblisite dirije tablo afichaj.
IP65 devan Rating Bon jan kalite a segondè mennen panèl ak fanatik pou radyasyon chofaj fè li apwopriye pou menm kondisyon tan harshest ak pa t 'bezwen AC pou refwadisman.
Big chip dirije pou pi ba konsomasyon pouvwa dirije ekspozisyon ak enèji ekonomize
Avèk klète jiska 10,000nits, panèl la videyo ki ap dirije prezante imaj klè nan limyè solèy la dirèk, fè yo yon chwa ekselan pou avni deyò ak divès kondisyon limyè.
Li bay solisyon pou deyò enstalasyon fiks dirije montre tankou tablo afichaj deyò ki ap dirije, bò wout deyò dirije ekspozisyon, deyò gran wout tablo afichaj dijital, deyò ekran piblisite dijital, deyò bò lari dirije tablo afichaj, komèsyal deyò dirije siy, poto kanpe dirije tablo afichaj
3 zan garanti | ||
Modèl No | P10 | P16 |
piksèl goudwon | 10mm | 16mm |
poul | DIP346 | DIP346 |
gwosè Modil (mm) | 320 x 160mm | 320 x 160mm |
Panel Kantite moun ki (L x W x H) | 960 x 960 x 150mm | 960 x 960 x 150mm |
Panel Pwa (kilo) | 38 (Aliminyòm) | 36 (Aliminyòm) |
Piksèl Plan Disiplin-chak Panel | 96 x 96 | 64 x 64 |
Piksèl Dansite / m2 | 10,000dots | 3,906 pwen |
Luminozite | 10,000 (CD / m2) | 10,000 (CD / m2) |
koulè | 281trillion | 281trillion |
Wè Ang | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v |
Refresh To | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimòm distans gade | 10m | 16m |
Scan Kalite | 1/4 | Anime |
domaj To | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 600/200 W / m2 | 600/200 W / m2 |
IP To | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
| MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
| Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 600/200 W / m2 | 600/200 W / m2 |
| IP To | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
| Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
sistèm operasyon | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distans Done transmisyon | CAT5 / 6 kab transmisyon distans 120m / max Multi-mòd optik fib distans transmisyon 500 fizi / max Single-mòd optik fib transmisyon distans 10km / max | |
Trè senp e pou l entelijan fil elektrik pi fasil pou tire pwoblèm ak repare

Sipòte tou de devan louvri louvri ak dèyè led module



Dirije videyo miray foto pwojè pou referans

LITESTAR dirije Main Materyèl Avantaj




Baj popilè: P10mm / P16mm plonje segondè klète (10,000cd / m2) bon jan kalite segondè fiks deyò panèl ki ap dirije pou piblisite ki ap dirije tablo afichaj deyò ak bon jan kalite segondè poul Epistar plonje, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized, achte

