
P3.91 / P4.81 / P6.25 SMD devan andedan kay la k ap sèvi / devan antretyen / devan louvri / devan aksè / devan reparasyon dirije ekspozisyon / ekran.
limyè pwa mouri-Distribisyon mayezyòm devan reparabl lokasyon andedan kay la mennen panèl
lokasyon andedan kay la ki ap dirije signalisation / andedan kay la pou lokasyon kondi videyo / lokasyon andedan kay la mennen ekspozisyon / ekran / andedan kay la pou lokasyon dijital ekspozisyon / ekran
Li se bay solisyon pou evènman dirije ekran, konvèti dirije panèl, etap mennen ekspozisyon, montre dirije ekran, sal konferans kondi videyo, estasyon televizyon dirije ankadreman elatriye
3 zan garanti | ||||||
| Modèl No | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P4.81 | P3.91 | |
piksèl goudwon | 6.25 mm | 4.81 mm | 3.91 mm | 6.25 mm | 4.81 mm | 3.91 mm |
poul | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Gwosè Modil (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Panel Kantite moun ki (L x W x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Panel Pwa (kilo) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Piksèl Plan Disiplin-chak Panel | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Piksèl Dansite / m2 | 25,600 pwen | 43.264 pwen | 65.025 pwen | 25,600 pwen | 43.264 pwen | 65.025 pwen |
Luminozite | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) |
koulè | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions |
Wè Ang | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 1 40 ° v | 140 ° H ak 14 0 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 14 0 ° v | 140 ° H ak 140 ° v |
Refresh To | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimòm distans gade | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Scan Kalite | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
domaj To | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / M2 | 580/195 w / M2 | 540/180 w / M2 | 580/195 w / M2 | 600/200 W / m2 |
IP To | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
sistèm operasyon | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distans Done transmisyon | CAT5 / 6 kab transmisyon distans 120m / max Multi-mòd optik fib distans transmisyon 500 fizi / max Single-mòd optik fib transmisyon distans 10km / max | |||||
Fè 500x1000mm ak 500x500 kabinèt ki ap dirije pou opsyon

500x1000mm dirije panèl 500x500 dirije panèl
Dèyè sèvi modil
Front sèvi mayetik pou aspirasyon led module Arrière sèvi vis fiks led module

Front modil louvri Arrière louvri modil
Dèyè sèvi dirije panèl san yo pa câbles riban Front sèvi dirije panèl ak câbles riban





Dirije Display Pwojè Foto pou referans

LITESTAR dirije avantaj materyèl prensipal



Baj popilè: P3.91 / P4.81 / 6.25mm andedan kay la devan sèvi lokasyon ki ap dirije panèl ak pwa limyè mouri-Distribisyon kabinè mayezyòm ak modil mayetik pou etap ak evènman, fabricants, Swèd, faktori, en, Customized, achte

