Si w enterese nan P3 / P4 / P5 / P6 / p10mm devan reparasyon / devan aksè / sèvis devan nou an / devan antretyen / louvri devan dirije andedan kay la miray dirije videyo ak modil pou aspirasyon mayetik pou miray aliye enstalasyon, akeyi yo achte bon jan kalite pwodwi yo ak faktori nou yo. Nou se youn nan dirijan manifaktirè yo ekspozisyon dirije yo ak founisè nan Lachin. Sèvis nan Customized ak sèvis en ki disponib.

Andedan kay la sèvis devan ki ap dirije panèl
P3 / P4 / P5 / P6 / P10mm andedan kay la reparasyon devan / devan aksè / sèvis devan / devan antretyen / louvri devan dirije ekspozisyon ak modil pou aspirasyon mayetik pou miray aliye enstalasyon
Li se bay solisyon pou komèsyal andedan kay la dirije ekspozisyon, miray monte kondi videyo, panèl sant komèsyal, otèl kondi videyo, montre satisfè panèl chanm dirije panèl, estasyon televizyon dirije ekspozisyon, legliz dirije ekspozisyon elatriye
3 zan garanti | |||||
| Modèl No | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
piksèl goudwon | 3mm | 6mm | 5 mm | 6mm | 10mm |
poul | SMD2121 | SMD3528 | 28 | SMD35 28 | SMD35 28 |
gwosè Modil (mm) | 192x192mm | 256x128mm | 160x160mm | 192x96mm | 320x160mm |
Panel Kantite moun ki (L x W x H) | 768x768x100 mm | 768x768x100mm | 960x960x100mm | 960x960x100mm | 960x960x100mm |
Panel Pwa (kilo) | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 |
Piksèl Plan Disiplin-chak Panel | 256x256 | 192x192 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
Piksèl Dansite / m2 | 160,000 pwen | 62.500 pwen | 40,000dots | 27,777dots | 10,000 pwen |
Luminozite | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) |
koulè | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions |
Wè Ang | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v |
Refresh To | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimòm distans gade | 3m | 6m | 5m | 6m | 10m |
Scan Kalite | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
domaj To | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 950/450 w / M2 | 760/250 W / m2 | 720/240 w / M2 | 480/144 w / M2 | 400/134 w / M2 |
IP To | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
sistèm operasyon | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distans Done transmisyon | CAT5 / 6 kab transmisyon distans 120m / max Multi-mòd optik fib distans transmisyon 500 fizi / max transmisyon Single-mòd optik fib distans 10 km / max | ||||

Mayetik pou aspirasyon ki ap dirije modil ka louvri soti nan devan dirèkteman pou konsève pou tan an enstalasyon ak travay.

Dirije Display Pwojè Foto pou referans.
LITESTAR dirije avantaj materyèl prensipal la.



