Si w enterese nan p3.91 / p4.81 / p6.25 andedan kay la sèvis devan pwa limyè / devan antretyen / devan louvri / devan reparasyon / aksè devan nou an dirije ekspozisyon ak modil mayetik sipò miray aliye enstalasyon, Byenveni nan achte bon jan kalite pwodwi yo ak faktori nou yo. Nou se youn nan dirijan manifaktirè yo ekspozisyon dirije yo ak founisè nan Lachin. Sèvis nan Customized ak sèvis en ki disponib.

250x250mm mayetik pou aspirasyon ki ap dirije modil

P3.91 / P4.81 / P6.25 andedan kay la pwa limyè devan sèvis / devan antretyen / devan louvri / devan reparasyon / aksè devan ki ap dirije ekspozisyon ak modil mayetik sipò miray aliye enstalasyon yo.
Ultra pwa limyè ak ultra mens dirije sipò panèl tou de pandye ak enstalasyon fiks yo.
High-presizyon mouri-Distribisyon mayezyòm mennen panèl pou konjonksyon san pwoblèm
Fè 500x500 ak 500x1000 gwosè panèl pou opsyon.
Big dirije gwosè dirije chip pou fè ekonomize enèji nan dirije ekspozisyon
Li se bay solisyon pou sant komèsyal dirije ekran, lopital dirije ekspozisyon, bank dirije ekspozisyon, egzibisyon dirije ekran, espò dirije ekspozisyon, otèl dirije videyo miray, etap mennen ekspozisyon, ayewopò dirije ekspozisyon, estasyon televizyon dirije ekspozisyon elatriye
3 zan garanti | ||||||
Modèl No | P3.19 | P4.81 | P6.25 | 3.91 | P8 | P10 |
piksèl goudwon | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
poul | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
gwosè Modil (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Panel Kantite moun ki (L x W o) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm |
Panel Pwa (kilo) | 12 | 11 | 10.5 | 6 | 5.8 | 5.5 |
Piksèl Plan Disiplin-chak Panel | 128x256 | 104x208 | 80x160 | 128x128 1 | 104x104 | 80x80 |
Piksèl Dansite / m2 | 65.025 pwen | 43.264 pwen | 25,600 pwen | 65.025 pwen | 43.264 pwen | 25,600 pwen |
Luminozite | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) | 1,200 (CD / m2) |
koulè | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions | 281 billions |
Wè Ang | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v | 120 ° H ak 120 ° v |
Refresh To | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimòm distans gade | 3.5m | 4.5m | 6m | 3.5m | 4.5m | 6m |
Scan Kalite | 1/16 | 1/15 | 1/8 | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
domaj To | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.000 |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 800/264 w / M2 | 670 / 220w / m2 | 500/165 w / M2 | 800/264 w / M2 | 670/220 W / m2 | 500/165 w / M2 |
IP To | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
Operasyon sistèm | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Done transmisyon distane | CAT5 / 6 kab transmisyon distans 120m / max Multi-mòd optik fib distans transmisyon 500 fizi / max Single-mòd optik fib transmisyon distans 10km / max | |||||
Fè 500x1000mm ak 500x500 kabinèt ki ap dirije pou opsyon

500x1000mm dirije panèl 500x500 dirije panèl
Dèyè sèvi modil
Front sèvi mayetik pou aspirasyon led module Arrière sèvi vis fiks led module

Front modil louvri Arrière louvri modil
Dèyè sèvi dirije panèl san yo pa câbles riban Front sèvi dirije panèl ak câbles riban





Dirije Display Pwojè Foto pou referans

LITESTAR dirije avantaj materyèl prensipal




