
576X576mm andedan kay la die- Distribisyon mayezyòm limyè pwa anboche dirije panèl
P3 / P6mm (576x576mm) te dirije panèl SMD lokasyon andedan kay la mennen ekspozisyon / ekran ak pwa limyè mouri-Distribisyon mayezyòm kabinè sipò pandye enstalasyon pou evènman ak etap
Li se bay solisyon pou anboche andedan kay la mennen biznis ekspozisyon tankou evènman andedan kay la anboche dirije ekspozisyon, konvèti anboche dirije panèl, etap andedan kay la anboche dirije ekran, montre anboche dirije ekran, egzibisyon anboche dirije ekspozisyon, espò anboche dirije panèl, fè makèt plis anboche dirije ekspozisyon elatriye .
3 zan garanti | ||
Modèl No | P3 | P6 |
piksèl goudwon | 3mm | 6mm |
poul | SMD2121 | SMD3528 |
gwosè Modil (mm) | 192x96mm | 192x96mm |
Panel Kantite moun ki (L x W x H) | 576x576mm | 576x576mm |
Panel Pwa (kilo) | 9 | 8 |
Piksèl Plan Disiplin-chak Panel | 192X192 | 80x80 |
Piksèl Dansite / m2 | 111,111 | 27,777dots |
Luminozite | 1,2000 (CD / m2) | 1,2000 (CD / m2) |
koulè | 281 billions | 281 billions |
Wè Ang | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v |
Refresh To | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimòm distans gade | 3m | 6m |
Scan Kalite | 1/32 | 1/8 |
domaj To | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 950/285 w / M2 | 480/144 w / M2 |
IP To | IP31 | IP31 |
Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
sistèm operasyon | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distans Done transmisyon | CAT5 / 6 kab transmisyon distans 120m / max | |




Dirije Display Pwojè Foto pou referans

LITESTAR dirije avantaj materyèl prensipal la.



Baj popilè: P3 / P6mm anboche andedan kay la ki ap dirije ekspozisyon ak pwa limyè ak mens kabinè ki ap dirije pou evènman ak etap, fabricants, Swèd, faktori, en, Customized, achte

