
500X500mm die- Distribisyon kabinè aliminyòm
P4.81 / P6.25mm pixel anplasman pou opsyon
500x500mm devan louvri / devan antretyen / devan reparasyon / pòsyon devan / aksè devan dirije ekspozisyon pou evènman ak etap
IP67 deyò led module
Mayetik pou aspirasyon dirije sipò modil tou de dèyè ak devan antretyen
Smart sistèm bloke sipòte rapid enstalasyon ak demonte
Li se bay solisyon pou biznis pou lokasyon tankou evènman dirije ekspozisyon, konvèti dirije ekspozisyon, etap mennen ekspozisyon, montre dirije ekran, sal konferans kondi videyo, estasyon televizyon dirije ankadreman elatriye

500X500mm die- Distribisyon kabinè aliminyòm
P4.81 / P6.25mm pixel anplasman pou opsyon
500x500mm devan louvri / devan antretyen / devan reparasyon / pòsyon devan / aksè devan dirije ekspozisyon pou evènman ak etap
IP67 deyò led module
Mayetik pou aspirasyon dirije sipò modil tou de dèyè ak devan antretyen
Smart sistèm bloke sipòte rapid enstalasyon ak demonte
Li se bay solisyon pou biznis pou lokasyon tankou evènman dirije ekspozisyon, konvèti dirije ekspozisyon, etap mennen ekspozisyon, montre dirije ekran, sal konferans kondi videyo, estasyon televizyon dirije ankadreman elatriye
3 zan garanti | ||
Modèl No | P4.81 | P6.25 |
piksèl goudwon | 4.81 mm | 6.25 mm |
poul | SMD2727 | SMD3535 |
gwosè Modil (mm) | 250x250mm | 250x250mm |
Panel Kantite moun ki (L x W x H) | 500x500mmx90mm | 500x500mmx90mm |
Panel Pwa (kilo) | 9.5 | 9 |
Piksèl Plan Disiplin-chak Panel | 104x104 | 80x80 |
Piksèl Dansite / m2 | 43.624 pwen | 25,600 pwen |
Luminozite | 6000 (CD / m2) | 60 00 (CD / m2) |
koulè | 281trillion | 281trillion |
Wè Ang | 140 ° H ak 140 ° v | 140 ° H ak 140 ° v |
Refresh To | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimòm distans gade | 4m | 1/13 |
Scan Kalite | 1/8 | Anime |
domaj To | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 960/320 w / M2 | 960/320 w / M2 |
IP To | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Pou tout lavi | 100,000 èdtan | 100,000 èdtan |
| MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
| Pouvwa Konsomasyon (Max / moyen) | 600/200 W / m2 | 600/200 W / m2 |
| IP To | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
| Antre Voltage (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
sistèm operasyon | Win8 / Win7 / | Win8 / Win7 / XP |
distans Done transmisyon | CAT5 / 6 kab transmisyon distans 120m / max Multi-mòd optik fib distans transmisyon 500 fizi / max Single-mòd optik fib transmisyon distans 10km / max | |



Tou de ka modil ak kontwòl ti bwat la ki ap dirije dwe louvri soti nan devan


Dirije Display Pwojè Foto pou referans

LITESTAR dirije avantaj materyèl prensipal la.



Baj popilè: P4.81 / 6.25mm deyò devan sèvi lokasyon ki ap dirije ekspozisyon / ekran ak pwa limyè kabinè mouri-Distribisyon aliminyòm pou evènman ak etap, fabricants, Swèd, faktori, en, Customized, achte

