500x500 milimèt anndan alantou Die-Distribisyon Seri LDR

| Pixel Pitch (mm) | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | P6.25 |
| Dansite pixel (dot / m2) | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 28,224 | 25.600 |
| Di ki kalite | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 |
| Modil Size (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Gwosè Kabinè (mm) | 500 * 500 * 72mm | 500 * 500 * 72mm | 500 * 500 * 72mm | 500 * 500 * 72mm | 500 * 500 * 72mm | 500 * 500 * 72mm |
| Pwa Kabinè (kg) | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
| Rezolisyon Kabinè (px * px) | 192 * 192 | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 80 * 80 |
| Fason antretyen | Front & aryè | Front & aryè | Front & aryè | Front & aryè | Front & aryè | Front & aryè |
| Horizontal / Vertical Angle Wè | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
| Klète (cd / m2) | 1,000nit | 1,000nit | 1,500nits / 1000nits | 1,500nits / 1000nits | 1,000nit | 800nits |
| Grey Echèl | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| To rafrechi | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/10 |
| Antre Voltage (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Pwoteksyon Antre | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Anviwònman Travay | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la |
| Lavi span | > 100,000 èdtan | > 100,000 èdtan | > 100,000 èdtan | > 100,000 èdtan | > 100,000 èdtan | > 100,000 èdtan |
| MTBF | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan | > 10,000 èdtan |
![]() | Epesè kabinè enkli modil se sèlman 72mm |
Ultra Pwa limyè ak mens Die Distribisyon Kabinè aliminyòm
Pwa Kabinè se sèlman 7kgs | ![]() |
Konsepsyon HUB pou siyal ak pouvwa. Kab gratis diminye to echèk

![]() | Modil manch konsepsyon, san danje yo pran soti modil soti nan dèyè |
![]() | ![]() |
Modil mayetik sipòte tou de devan ak dèyè aksè, modil ka ale nan kabinè
![]() | Sipò pou kenbe la bwat pouvwa a devan |
![]() | Gen gad lanp viraj nan kat kwen yo nan kabinè pwoteje modil kwen ak dirije lanp pandan transpò. |

Bouton tès & lanp Endikatè pou pouvwa ak estati siyal
Flat rakordman. de seri kadna vit pou pi sere rasanble san okenn diferans | ![]() |
Eplisaj koub pou konvèks (max 10 °) ak konkav (max 10 °)
| ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | pò pou estrikti tè anpile, fè enstalasyon ou pi fasil ak pi vit
|
Bay ak pandye ba pann soti nan ranfòse
|
|
![]() | 160 ° super ang gade lajè |
klè foto ak ang gade byen file | ![]() |
![]() | Limyè ba ak segondè nivo gri fè ekspozisyon an imaj plis rete vivan. |
Segondè frekans frekans ≥1920hz fè la ekspozisyon san flickers lè pran foto yo | ![]() |
Baj popilè: 500x500mm anndan kaye mouri-Distribisyon seri ldr, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized, achte






















