Piksèl goudwon:1.953/2.604/2.97/P3.91/p4.81
Gwosè panèl:250 * 250mm, 750 * 250mm& 1,000 * 250mm
Materyèl Panel:Aliminyòm mouri-Distribisyon
Pwa:2KGS, 4KGS& 5.5kgs
Klète:1,000 NITS
Garanti:3Years
Sètifika:CE / (EMC + LVD) / FCC / ETL / CETL
Aplikasyon:dirije ekspozisyon kib, 90 degre kreyatif ang dirije ekspozisyon, sant komèsyal dirije miray videyo, otèl dirije ekspozisyon, legliz dirije miray videyo, ayewopò dirije ekran, sal reyinyon dirije televizyon elatriye
| Piksèl goudwon (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Dansite piksèl (dot / m2) | 262,144 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| Ki ap dirije Kalite | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Gwosè Modil (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Gwosè kabinè (mm) | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1,000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| Kabinè Pwa (kg) | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs | 5.2kgs 4kgs |
| Kabinè Rezolisyon (px * px) | 512*128 384*128 | 384*96 288*96 | 336*84 252*84 | 256*64 192*64 | 208*52 156*52 |
| Fason antretyen | Front& Dèyè | Front& Dèyè | Front& Dèyè | Front& Dèyè | Front& Dèyè |
| Orizontal / Vètikal Ang Wè | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
| Luminozite (CD / m2) | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits | 1,000 nits |
| Gri Echèl | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Refresh Rate | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz | 3,840hz |
| Scan Way | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave konsomasyon pouvwa | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
| Antre Voltage (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Ingress Pwoteksyon | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Travay Anviwònman | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la | Andedan kay la |
| Lavi span | GG gt; 100,000 èdtan | GG gt; 100,000 èdtan | GG gt; 100,000 èdtan | GG gt; 100,000 èdtan | GG gt; 100,000 èdtan |
| MTBF | GG gt; 10,000 èdtan | GG gt; 10,000 èdtan | GG gt; 10,000 èdtan | GG gt; 10,000 èdtan | GG gt; 10,000 èdtan |
Litestar LSF seri gen 1,000x250mm, 750 * 250mm& Gwosè panèl 250x250mm pou opsyon. Ak gwosè yo panèl diferan ka konbine ansanm fè diferan gwosè dirije miray videyo.

250x250mm dirije kabinè a ka gen ang diferan pou fè diferan fòm ang dirije ekspozisyon. Li ka fè 90 degre ang dirije miray videyo ak kib dirije ekspozisyon. Lòt ang fòm ekran ki ap dirije yo disponib tou.

Sèvis devan dirije mozayik / modil yo. Ekipman pou pouvwa yo, k ap resevwa kat ak câbles yo tout sèvis sipò devan yo. Panèl LSF dirije a pi fasil pou enstalasyon ak antretyen.

LSF dirije miray videyo a ka monte sou miray la dirèkteman san estrikti asye oswa ankadreman. Li ka sove yon anpil nan pri enstalasyon pou kliyan yo.

LSF dirije miray videyo a kapab tou pann. Li sipòte pann tou de bò sèl ak doub dirije miray videyo.

Baj popilè: seri lsf 90 degre ang kreyatif kib dirije ekspozisyon ak 1000x250mm, 750x250mm&250x250mm mouri Distribisyon slimp panèl, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized, achte




